ÀÔ¹® | Áß±Þ | °í±Þ |
---|---|---|
Hadoop°ú Ecosystem | Power BI ±â¹Ý ºòµ¥ÀÌÅÍ ½Ã½ºÅÛ ±¸Ãà ¹× ºÐ¼® | |
Splunk ±âº» °úÁ¤ | RÀ» Ȱ¿ëÇÑ ½º¸¶Æ® Åë°è | |
µ¥ÀÌÅÍ »çÀ̾ð½ºÀÇ ÀÌÇØ¿Í Ç÷§Æû Ȱ¿ë | Splunk Data Administration | |
ÆÄÀ̽ãÀ¸·Î ³¡³»´Â µ¥ÀÌÅͺм® Àü¹®°¡ | Splunk Fundamentals 2 | |
Splunk System Administration | ||
[ÀúÀÚÁ÷°] ½º¸¶Æ®°øÀå ºòµ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ¹× Ȱ¿ë | ||
ºòµ¥ÀÌÅ͸¦ À§ÇÑ ÆÄÀ̽ã Áß±Þ | ||
ÆÄÀ̽ãºÎÅÍ ½ÃÀÛÇÏ´Â µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ¹× ½Ã°¢È | ||
ÆÄÀ̽ãÀ» Ȱ¿ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ ºÐ¼® ½Ç¹« |